بطاقات التصنيفات
يُستخدم مكون بطاقات التصنيفات لعرض أقسام متجرك (مثل: الملابس، الأحذية، الإكسسوارات) بشكل جذاب ومرتب على هيئة بطاقات. يسهّل هذا المكون على العملاء تصفح منتجاتك والوصول السريع إلى الفئة أو القسم الذي يبحثون عنه.
خيارات الخلفية
تتحكم هذه الخيارات في شكل المساحة أو الخلفية التي تقع خلف المكون بالكامل.
| اسم الخيار | الوصف |
|---|---|
| نوع خلفية العنصر | يتيح لك اختيار شكل الخلفية، يمكنك تركها “بدون خلفية”، أو اختيار “لون” ثابت، أو وضع “صورة”، أو حتى “فيديو” ليعمل في الخلف. |
| لون الخلفية | تحديد اللون المرغوب في حال اخترت “لون” في نوع الخلفية. |
| صورة الخلفية | رفع الصورة التي ستظهر كخلفية للمكون في حال اخترت “صورة”. |
| فيديو الخلفية | إدراج رابط الفيديو الذي سيعمل كخلفية للمكون في حال اخترت “فيديو”. |
خيارات العنوان
تتحكم هذه الخيارات في العنوان الرئيسي للمكون والنصوص والأزرار المصاحبة له.
| اسم الخيار | الوصف |
|---|---|
| إضافة عنوان للعنصر | زر لتفعيل أو إخفاء العنوان بالكامل من أعلى المكون. |
| العنوان الرئيسي | النص الأساسي الذي يعبر عن المكون (مثال: “تسوق حسب القسم”). |
| لون العنوان الرئيسي | لاختيار وتغيير لون النص الخاص بالعنوان الأساسي. |
| النص التوضيحى | فقرة قصيرة تظهر أسفل أو بجانب العنوان الرئيسي لإضافة وصف أو رسالة ترحيبية. |
| لون النص التوضيحي | لاختيار لون النص الخاص بالفقرة التوضيحية. |
| نص الزر | الكلمة المكتوبة داخل زر الانتقال (مثال: “عرض جميع الأقسام”). |
| رابط الزر | لتحديد الوجهة التي سينتقل إليها العميل عند الضغط على هذا الزر. |
| لون الزر | لاختيار لون خلفية زر الانتقال. |
| موضع العنوان | للتحكم في مكان ظهور العنوان والنصوص (سواء “في البداية” على يمين الشاشة، أو “في المنتصف”). |
خيارات المسافات
تتحكم هذه الخيارات في المسافات الداخلية، لإضافة مسافات خارجية يرجى اضافة عنصر «فاصل» من قائمة المكونات.
| اسم الخيار | الوصف |
|---|---|
| المسافة العلوية - شاشات الكمبيوتر | تحديد مقدار الفراغ أعلى المكون عند التصفح من جهاز الكمبيوتر. |
| المسافة العلوية - شاشات الجوال | تحديد مقدار الفراغ أعلى المكون عند التصفح من الجوال. |
| المسافة السفلية - شاشات الكمبيوتر | تحديد مقدار الفراغ أسفل المكون عند التصفح من جهاز الكمبيوتر. |
| المسافة السفلية - شاشات الجوال | تحديد مقدار الفراغ أسفل المكون عند التصفح من الجوال. |
خيارات بطاقة التصنيف
تتحكم هذه الإعدادات في المظهر الخاص ببطاقات الأقسام وطريقة عرضها.
| اسم الخيار | الوصف |
|---|---|
| عرض العنصر بكامل الشاشة | تفعيل الخيار يجعل البطاقات تمتد بالعرض لتغطي كامل مساحة الشاشة من اليمين لليسار. |
| إضافة خلفية للبطاقة | لتفعيل ظهور لون خلفية خاص بكل بطاقة تصنيف على حدة. |
| لون خلفية البطاقة | لاختيار لون الخلفية الخاص بالبطاقة (يظهر هذا الخيار فقط عند تفعيل إضافة خلفية للبطاقة). |
| عرض عنوان التصنيف في سطر واحد | ترتيب اسم القسم بحيث يبقى في سطر واحد فقط لمنع تداخل النصوص الطويلة. |
| إظهار عدد المنتجات | لعرض عدد المنتجات المتاحة داخل كل قسم أسفل اسمه (مثال: 15 منتج). |
| موضع اسم التصنيف | لتحديد مكان كتابة اسم القسم، إما “داخل البطاقة” (فوق الصورة)، أو “أسفل البطاقة”. |
| مقاس الصورة | لاختيار شكل أبعاد صور البطاقات لتبدو إما بشكل “طولي” أو “مربع”. |
قائمة البطاقات
من هنا يمكنك إضافة أقسام متجرك (كحد أقصى 12 بطاقة تصنيف)، وكل بطاقة تحتوي على الآتي:
| اسم الخيار | الوصف |
|---|---|
| صورة التصنيف | رفع الصورة الجذابة التي تمثل هذا القسم أو التصنيف للعملاء. |
| التصنيف | اختيار القسم الفعلي من متجرك لربطه بهذه البطاقة، بحيث يتم نقل العميل إلى منتجات هذا القسم عند النقر عليه. |